Ejercicio Profesional: Costo por Km Automotor
Resolución COPIME Nº 156/19 (vigente a partir del 30/07/2019)
$ / Km.: 52,83
El valor aproximado del costo -por kilómetro- que tiene al moverse en un vehículo para poder facturar los gastos de traslado, se ha establecido en base a un automóvil mediano para uso profesional (Toyota Corolla mediano), de acuerdo al siguiente cálculo practicado:
Evolución Histórica del Costo por Km Automotor «descargar aquí»
PRECIO NUEVO | $ 987.300,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 493.650,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 987.300,00 - $ 493.650,00) / (5 x 12.000) | 8,23 |
INTERÉS DEL CAPITAL (47,51% anual) (Banco Nación) | ($ 987.300,00 - $ 493.650,00) x 0,4751/12.000 | 19,54 |
SEGURO (12% anual - 12 cuotas) | $ 987.300,00 x 0,12/ año / 12.000 |
9,87 |
PATENTE | (987.300,00 x 3,52%) / 12 mes / 1.000 Km. / mes |
2,90 |
COCHERA | $ 2.500,00 /mes / 1.000 Km./mes | 2,50 |
COMBUSTIBLE (NAFTA INFINIA YPF) | $ 50,63 / litro / 10 Km./litro | 5,06 |
LUBRICACIÓN Y FILTROS (2 x año) | $ 5.450,00 x 2 / 12.000 Km. | 0,91 |
LAVADO | $ 450,00 / 1.000 Km. | 0,45 |
REPARACIONES MENORES | $ 10.000,00 / 12.000 Km. | 0,83 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 987.300,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 1,65 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) (205/55/16 V) |
$ 8.908,00 x 4 / 40.000 Km. | 0,89 |
TOTAL $ / Km.: |
52,83 |