Ejercicio Profesional: Costo por Km Automotor
Resolución COPIME Nº 56/22 (vigente a partir del 01/04/2022)
$ / Km.: 181,83
El valor aproximado del costo -por kilómetro- que tiene al moverse en un vehículo para poder facturar los gastos de traslado, se ha establecido en base a un automóvil mediano para uso profesional (Toyota Corolla mediano), de acuerdo al siguiente cálculo practicado:
Evolución Histórica del Costo por Km Automotor «descargar aquí»
PRECIO NUEVO | $ 3.716.000,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 1.858.000,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 3.716.000,00 - $ 1.858.000,00) / (5 x 12.000) | 30,97 |
INTERÉS DEL CAPITAL (39,83% anual) (Banco Nación) | ($ 3.716.000,00 - $ 1.858.000,00) x 0,3983/12.000 | 61,67 |
SEGURO (12% anual - 12 cuotas) | $ 3.716.000,00 x 0,12/ año / 12.000 |
37,16 |
PATENTE | ($ 3.716.000,00 x 3,52%) / 12 mes / 1.000 Km. / mes |
10,90 |
COCHERA | $ 6.000,00 /mes / 1.000 Km./mes | 6,00 |
COMBUSTIBLE (NAFTA INFINIA YPF) | $ 133,30 / litro / 10 Km./litro | 13,33 |
LUBRICACIÓN Y FILTROS (2 x año) | $ 19.980,00 x 2 / 12.000 Km. | 3,33 |
LAVADO | $ 1.200,00 / 1.000 Km. | 1,20 |
REPARACIONES MENORES | $ 3.716.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 6,19 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 3.716.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 6,19 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) (205/55/16 V 91) |
$ 48.900,00 x 4 / 40.000 Km. | 4,89 |
TOTAL $ / Km.: |
181,83 |